PANTALLA |
|
| Tamaño (pulgadas) | 27 |
| Tamaño (cm) | 68.6 |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño de Pixel | 0.3114 x 0.3114 |
| Brillo (Mín.) | 200 cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 250 cd/m² |
| Pico de Brillo (Min.) | N/A |
| Pico de Brillo (Típ.) | N/A |
| Gamut de Color (Mín.) | NTSC 68% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
| Color Bit | 8bit(6bit+FRC) |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1000:01:00 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 1300:01:00 |
| Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
| Curvo | No |
| Curvatura | N/A |
|
CUALIDADES/ATRIBUTOS
|
|
| HDR 10 | No |
| VESA DisplayHDR™ | No |
| Efecto HDR | No |
| Tecnología Nano IPS™ | No |
| Gamut de Color Amplio | No |
| Color Calibrado (de fábrica) | No |
| Calibración de Color (por H/W) | No |
| Brillo Automático | No |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
| Modo Imagen | Customizado, Lectura, Foto, Cine, Asistente de color (Daltonismo), Juego |
| Modo Lectura | SÍ |
| Asistente de Color (Colour Weakness) | SÍ |
| SuperResolution+ | SÍ |
| 1ms Motion Blur Reduction | No |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™ | No |
| Tecnología AMD FreeSync™ | No |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
| Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
| Crosshair (Cruceta Shooter) | SÍ |
| FPS Counter | No |
| OverClocking | No |
| User Define Key | No |
| Auto Input Switch | SÍ |
| SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) | No |
| Smart Energy Saving | SÍ |
| OSD Language | 18 países |
| WebCam | No |
| Micrófono | No |
| Otras (Características) | N/A |
S/W |
|
| LG Calibration Studio (TrueColorPro) | No |
| Dual Controller (Operación en PBP) | No |
| OnScreen-Control | SÍ |
| LG UltraGear™ Studio | No |
CONECTIVIDAD |
|
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | No |
| DVI | No |
| HDMI | SÍ (x2) |
| HDMI Version | 1.4 (soporta HDMS) |
| HDMI (Frecuencia V) | 48 - 100 Hz |
| Máxima frecuencia de actualización | 100 |
| HDMI (Resolución Máx.) | 1920 x 1080 @100Hz |
| DisplayPort | No |
| Versión DisplayPort | N/A |
| DisplayPort (Resolución Máx.) | N/A |
| Thunderbolt™ | No |
| Thunderbolt™ (Versión) | N/A |
| USB-C | No |
| Salida SPDIF (salida de audio digital óptica) | No |
SONIDO |
|
| Entrada de Audio (PC IN) | No |
| Entrada de Micrófono | No |
| Salida para Auriculares | Si (sólo Audio) 3 Anillos |
| Salida de Línea (Line out) | No |
| Altavoces | No |
| Potencia Altavoces (W) | N/A |
| Nº de Canales Altavoces | N/A |
| Conectividad Bluetooth | No |
| Ecualización Maxx Audio | N/A |
| Ecualización Rich Bass | N/A |
ALIMENTACIÓN |
|
| Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
| Entrada en CA (AC Input) | 100~240V (50/60Hz) |
| Salida en CC (DC Output) | 24.7W (19V 1.30A) |
| Consumo de Potencia (Típ.) | 22W |
| Consumo de Potencia (Máx.) | 19 kWh/1000h |
| Consumo de Potencia (Modo Reposo) | < 0,5W |
| Consumo de Potencia (DC Off) | < 0,3W |
| 3 cuotas de $114.065,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.197,64 |
| 6 cuotas de $57.032,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.197,64 |
| 1 cuota de $342.197,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.197,64 |
| 2 cuotas de $203.436,50 | Total $406.872,99 | |
| 3 cuotas de $140.015,87 | Total $420.047,60 | |
| 6 cuotas de $77.599,02 | Total $465.594,11 | |
| 9 cuotas de $57.713,53 | Total $519.421,80 | |
| 12 cuotas de $46.906,74 | Total $562.880,90 | |
| 24 cuotas de $34.219,76 | Total $821.274,34 |
| 3 cuotas de $145.810,41 | Total $437.431,24 | |
| 6 cuotas de $80.302,38 | Total $481.814,28 |
| 3 cuotas de $147.327,49 | Total $441.982,47 | |
| 6 cuotas de $80.878,41 | Total $485.270,47 | |
| 9 cuotas de $60.519,55 | Total $544.675,98 | |
| 12 cuotas de $49.564,48 | Total $594.773,72 |
| 18 cuotas de $38.103,71 | Total $685.866,73 |