Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 20 ppm1 |
---|---|
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 8000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 100 a 10005 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Pantalla | LED |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart Apple AirPrint™ Impresión Wi-Fi Direct® Con certificación Mopria™ |
Capacidad de impresión móvil, pie de la página | 6 Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en www.hp.com/go/mobileprinting. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca comercial registrada y/o no registrada de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. Está estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se requiere acceso a Internet y se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener la funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Los recursos de fax solo se destinan al envío de fax y podrían requerir compra adicional. Para obtener más información, consulte www.hpsmart.com/mobile-fax |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo) Conexión inalámbrica 802.11b/g/n 2.4GHz |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 15 Sequoia Linux |
Memoria | 32 MB |
Memoria máxima | 16 MB de Flash ROM 32 MB DE SDRAM 32 KB de NVRAM |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
Impresión a doble cara | ninguna |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4 A5 A6 sobres (C5, DL) personalizado |
Tipos de soportes | Papel común, sobre, postal, etiqueta |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
Especificaciones de impacto sustentable | Reciclable a través de HP Planet Partners Contiene plástico reciclado posconsumo |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
Certificado Energy Star | No |
Certificaciones y conformidades | RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), KC (Corea del Sur), Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marca CE, FCC, UL, Singapur, etc. |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 346 x 189 x 159 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 346 x 360 x 280 mm |
Peso | 3,8 kg |
Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año |
Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
3 cuotas de $103.163,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.491,06 |
6 cuotas de $51.581,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.491,06 |
1 cuota de $309.491,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.491,06 |
2 cuotas de $183.992,44 | Total $367.984,87 | |
3 cuotas de $126.633,43 | Total $379.900,28 | |
6 cuotas de $70.182,26 | Total $421.093,54 | |
9 cuotas de $52.197,39 | Total $469.776,48 | |
12 cuotas de $42.423,49 | Total $509.081,84 | |
24 cuotas de $30.949,11 | Total $742.778,54 |
3 cuotas de $131.874,14 | Total $395.622,42 | |
6 cuotas de $72.627,24 | Total $435.763,41 |
3 cuotas de $133.246,22 | Total $399.738,65 | |
6 cuotas de $73.148,21 | Total $438.889,27 | |
9 cuotas de $54.735,21 | Total $492.616,92 | |
12 cuotas de $44.827,20 | Total $537.926,41 |
18 cuotas de $34.461,83 | Total $620.312,93 |